精英日本语学校
校训・理念 |
精英日本语学校始终将“实现留学生的梦想”放在首位, 并致力于提供良好的学习环境。 “怀抱热情、共享感动、共同追逐目标”,正是我们的教育方针。 同时,我们希望通过日语教育,学会与人的相遇的重要性,理解异文化, 成为一所以培养富有人情味的人才为目标的学校。 拥有梦想,朝着梦想飞跃,为了实现而努力,并最终达成目标。 本校以“梦想・飞跃・自我实现”(校训)为核心理念,全力支持大家的留学生活。 |
理事长致辞 |
精英日本语学校衷心支持每一位为“活出真正的自我、实现梦想”而选择来日本留学的同学们。 我们提供一个可以真正学习所需知识的、有价值的教育环境, 并以“让学习日语的过程本身成为感动,能够与人分享这种感动”为教育理念, 培养真正优秀的人才。 我们希望大家在与异文化的接触、与不同人的相遇中,认真追寻自己的梦想, 找到最好的自己,成长为富有情感和魅力的人。 本校全体教职员工将秉持这样的教育理念, 运用多年积累的经验,竭尽全力支持大家实现梦想! 我们也将继续作为一所承担起真正优秀人才培养责任的日语学校而不断努力。 人生只有一次,最重要的是“朝着目标行动”、“坚持信念”。 让我们在精英日本语学校积累丰富的经验,迈出通往辉煌人生的第一步吧! |
精英日本语学校 理事长 张海英 |


精英日本语学校的特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
学校概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
创立 | 1993年 | |||||||||||||||||||||||||||||
教职员工 | 95名(其中专职教师18名) | |||||||||||||||||||||||||||||
招生名额 | 1,120名 | |||||||||||||||||||||||||||||
从申请到入学的手续流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
招生时期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招生学期 | 学习期间 | 报名时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
1月学期 | 1年3个月 | 7月上旬 ~ 9月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月学期 | 2年 | 9月上旬 ~ 11月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月学期 | 1年9个月 | 12月下旬 ~ 次年2月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月学期 | 1年6个月 | 3月上旬 ~ 5月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
入学资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.完成12年以上正规教育课程者,或具有相当于高中毕业的学力者。 2.具有150小时以上日语学习经历,或具备相当于日语能力考试N5水平的日语能力者。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
长期语言留学申请材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
短期语言留学申请材料(3个月课程) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
学校设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍介绍:费用说明(示例) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
学费说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
长期课程学费(第一年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
选拔费 | ¥22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
入学金 | ¥88,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
授课费 | ¥682,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
设施费 | ¥17,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
设备费 | ¥22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
教材费 | ¥27,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他(特别活动费) | ¥9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ¥869,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
注1:以上金额均含税。 注2:选拔费 ¥22,000 请于提交申请材料时一并缴纳。 注3:关于学费的退费,请参阅《学费退费规定》。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
短期课程学费(3个月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
选拔费 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
入学金 | ¥55,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
授课费 | ¥170,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
设施费 | ¥4,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
设备费 | ¥5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
教材费 | ¥6,875 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他(特别活动费) | ¥2,475 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ¥244,750 | |||||||||||||||||||||||||||||
注1:以上金额均含税。 注2:关于学费的退费,请参阅《学费退费规定》。 |


你想申请这所学校吗?
请扫描以下负责人微信二维码添加好友,开始咨询吧。
